Prices from each school's official site · independent, no paid ranking
| # | School | Beginner course price | Private lesson price | Gear rental price | Certification | Languages | Offers | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | €45/h | €50/h private | €90/day gear | iko | INALPO | downwindersboat sessions+22 | View | |
| 02 | €60 -62% vs avg | €120/h private | — gear | FRMS | ENFR | downwinderscamps+16 | View | |
| 03 | €125 | €60/h private | €45/day gear | IKO | ENGESP | campsguiding+15 | View | |
| 04 | €149 | €60/h private | €49/day gear | IKO | ENSPGE | boat sessionsguiding+4 | View | |
| 05 | €80 -49% vs avg | €180/h private | — gear | IKO | FRENGE | rescue boatradio helmets | View | |
🤙Know one of these schools? Prices change every season — add or fix a number and keep this list honest. Add or fix info | ||||||||
| 06 | €25/h | €70/h private | — gear | IKO & FAV | FRSPEN | radio helmets | View | |
| 07 | €70 | €70/h private | €15/day gear | ISA | INITES | storage | View | |
| 08 | €80 -49% vs avg | €80/h private | €30/day gear | FES | SP | shop | View | |
| 09 | €345 +121% vs avg | €90/h private | €85/day gear | IKO | ENSPFR | — | View | |
| 10 | €360 +131% vs avg | — private | €80/day gear | IKO | ENRUCZ | storagebeach assistant+8 | View | |
| 11 | €55 -65% vs avg | €100/h private | — gear | IKO | ENFRSP | rescue boatradio helmets+6 | View | |
| 12 | — price n/a | — private | — gear | IKO | PO | poolstorage+6 | View | |
| 13 | €55/h | €70/h private | €100/day gear | — | SPENFR | bar / restaurantparking+5 | View | |
| 14 | €195 | — private | — gear | Federación Española de Surf | SPENGE | yogavideo analysis+5 | View | |
| 15 | €330 +112% vs avg | €69/h private | €50/day gear | IKO | ITENSP | shopstorage+5 | View | |
| 16 | R$2700 (~€459) +194% vs avg | — private | — gear | IKO | POFREN | transferbar / restaurant+5 | View | |
| 17 | €649 +316% vs avg | — private | — gear | IKO | radio helmetsinsurance+5 | View | ||
| 18 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | storagebriefing+5 | View | |
| 19 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | yogamassage+5 | View | |
| 20 | €60 | — private | — gear | Blue Flag beach (claimed by… | SPEN | Wi-Fibar / restaurant+4 | View | |
| 21 | €80 -49% vs avg | €140/h private | €70/day gear | IKO | SPENFR | Wi-Fibar / restaurant+4 | View | |
| 22 | €80 | — private | €15/day gear | — | storageinsurance+4 | View | ||
| 23 | €100 | €80/h private | €35/day gear | — | SPENRU | yogaWi-Fi+4 | View | |
| 24 | €40 | €75/h private | €10/day gear | Certified surf instructors | ENSP | storageshowers+3 | View | |
| 25 | €75 -52% vs avg | €140/h private | €45/day gear | IKO | ENFRSP | campsinsurance+3 | View | |
| 26 | €80 -49% vs avg | €132/h private | €60/day gear | IKO | FRENSP | yogamassage+3 | View | |
| 27 | €160 | — private | €25/day gear | Federación Española de Surf… | SPEN | video analysisshowers+3 | View | |
| 28 | €260 +67% vs avg | — private | €75/day gear | — | GEPO | storagecompressor+3 | View | |
| 29 | — price n/a | — private | — gear | ISA | ENSPGE | poolWi-Fi+3 | View | |
| 30 | — price n/a | — private | — gear | IKO | POENFR | bar / restaurantstorage+3 | View | |
| 31 | — price n/a | — private | — gear | IKO | POEN | downwinderstransfer+3 | View | |
| 32 | — price n/a | — private | — gear | — | transferrescue boat+3 | View | ||
| 33 | R$120 (~€20) -87% vs avg | R$190 (~€32)/h private | R$290 (~€49)/day gear | IKO | radio helmetstransfer+2 | View | ||
| 34 | R$230 (~€39)/h | R$320 (~€54)/h private | — gear | IKO | POEN | downwinderskitesafari+2 | View | |
| 35 | €45 -71% vs avg | €90/h private | €65/day gear | IKO | FRENAR | yogatransfer+2 | View | |
| 36 | €60 -62% vs avg | €100/h private | €40/day gear | IKO | SPITEN | storagerescue boat+2 | View | |
| 37 | R$360 (~€61) | — private | €60/day gear | — | ENPO | storagebar / restaurant+2 | View | |
| 38 | €70 -55% vs avg | €110/h private | — gear | IKO | rescue boatradio helmets+2 | View | ||
| 39 | €90 -42% vs avg | €150/h private | €75/day gear | IKO | ENGEIT | rescue boatradio helmets+2 | View | |
| 40 | €130 -17% vs avg | — private | — gear | IKO | ENSPFR | downwindersclinics+2 | View | |
| 41 | €145 -7% vs avg | €150/h private | €20/day gear | VDWS | parkingrescue boat+2 | View | ||
| 42 | €450 +188% vs avg | €60/h private | — gear | IKO | rescue boatradio helmets+2 | View | ||
| 43 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | yogavideo analysis+2 | View | |
| 44 | — price n/a | — private | — gear | — | insuranceshowers+2 | View | ||
| 45 | — price n/a | — private | — gear | — | ENPO | massageyoga+2 | View | |
| 46 | — price n/a | — private | — gear | ABK | PO | downwindersrepair+2 | View | |
| 47 | — price n/a | — private | — gear | IKO | ENSPPO | radio helmetsrescue boat+2 | View | |
| 48 | — price n/a | — private | — gear | — | guidingshop+2 | View | ||
| 49 | — price n/a | — private | — gear | — | SPEN | gymbikes+2 | View | |
| 50 | €30 | — private | — gear | — | SPEN | rescue boatvideo analysis+1 | View | |
| 51 | €30/h | €70/h private | — gear | IKO | SPENFR | transferradio helmets+1 | View | |
| 52 | €35 | €80/h private | — gear | Federacion Espanola de Surf | SPENGE | yogavideo analysis+1 | View | |
| 53 | R$295 (~€50) | — private | R$50 (~€9)/day gear | — | EN | storagerescue boat+1 | View | |
| 54 | €50 -68% vs avg | — private | — gear | IKO | ENPOHU | video analysisradio helmets+1 | View | |
| 55 | €55 | — private | — gear | — | ENSP | transferinsurance+1 | View | |
| 56 | €69 -56% vs avg | €65/h private | €40/day gear | Associazione Kitesurf Itali… | ITEN | shoptransfer+1 | View | |
| 57 | €75 -52% vs avg | — private | €45/day gear | VDWS | insurancerepair+1 | View | ||
| 58 | €80 -49% vs avg | €120/h private | — gear | — | SPENFR | boat sessionstransfer+1 | View | |
| 59 | €90 -42% vs avg | €120/h private | — gear | IKO | FRENSP | radio helmetsvideo analysis+1 | View | |
| 60 | €100 | €120/h private | €60/day gear | — | rescue boatradio helmets+1 | View | ||
| 61 | R$700 (~€119) -24% vs avg | — private | R$400 (~€68)/day gear | — | FRENPO | guidingdownwinders+1 | View | |
| 62 | R$730 (~€124) -21% vs avg | — private | — gear | — | ENFRPO | downwindersstorage+1 | View | |
| 63 | MAD1430 (~€133) -15% vs avg | MAD2090 (~€194)/h private | MAD910 (~€85)/day gear | IKO | ENFRGE | rescue boatshop+1 | View | |
| 64 | R$780 (~€133) -15% vs avg | R$1065 (~€181)/h private | R$475 (~€81)/day gear | — | POENIT | transferradio helmets+1 | View | |
| 65 | €140 | €55/h private | — gear | Rip Curl (endorsed) | SP | shopbar / restaurant+1 | View | |
| 66 | R$1900 (~€323) +107% vs avg | R$350 (~€60)/h private | — gear | IKO | PO | storagebar / restaurant+1 | View | |
| 67 | €360 +131% vs avg | — private | €12/day gear | — | SP | rescue boatwetsuit incl.+1 | View | |
| 68 | €420 +169% vs avg | — private | €65/day gear | IKO | insurancerescue boat+1 | View | ||
| 69 | R$2700 (~€459) +194% vs avg | R$250 (~€43)/h private | — gear | — | PO | radio helmetsvideo analysis+1 | View | |
| 70 | €599 +284% vs avg | — private | €150/day gear | IKO | ENGEIT | radio helmetsvideo analysis+1 | View | |
| 71 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | downwindersrepair+1 | View | |
| 72 | — price n/a | — private | — gear | — | POFREN | rescue boatstorage+1 | View | |
| 73 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | storagerepair+1 | View | |
| 74 | — price n/a | — private | — gear | — | FRSPPO | downwinderstransfer+1 | View | |
| 75 | — price n/a | — private | — gear | IKO | ENPOSP | bar / restaurantpool+1 | View | |
| 76 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | guidingdownwinders+1 | View | |
| 77 | — price n/a | — private | — gear | — | FRENSP | downwinderscamps+1 | View | |
| 78 | — price n/a | — private | — gear | — | POGEEN | poolparking+1 | View | |
| 79 | — price n/a | — private | — gear | — | POENSP | downwinderstransfer+1 | View | |
| 80 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | rescue boatstorage+1 | View | |
| 81 | — price n/a | €150/h private | €25/day gear | — | SP | parkingbar / restaurant+1 | View | |
| 82 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | guidingvideo analysis+1 | View | |
| 83 | — price n/a | — private | €60/day gear | — | GEEN | rescue boatradio helmets+1 | View | |
| 84 | — price n/a | — private | — gear | — | POEN | boat sessionsbar / restaurant+1 | View | |
| 85 | €16 | — private | — gear | — | SPEN | yogachanging rooms | View | |
| 86 | €22/h | €60/h private | €50/day gear | FAV | SPEN | radio helmetsrescue boat | View | |
| 87 | €25 | €35/h private | — gear | — | SP | kids programmebreakfast | View | |
| 88 | R$165 (~€28) | R$120 (~€20)/h private | R$65 (~€11)/day gear | — | POENSP | transfershop | View | |
| 89 | €35 -78% vs avg | €70/h private | €70/day gear | IKO | GEENSP | rescue boatradio helmets | View | |
| 90 | €45 | €90/h private | — gear | — | SPEN | boat sessionsvideo analysis | View | |
| 91 | R$300 (~€51) -67% vs avg | — private | — gear | IKO | FRENPO | boat sessionstransfer | View | |
| 92 | €53 | €235/h private | — gear | — | EN | transferkids programme | View | |
| 93 | €55 | — private | — gear | Canary Surfing Federation | ENSP | kids programmevideo analysis | View | |
| 94 | €65 | — private | €15/day gear | — | SP | transfershop | View | |
| 95 | €70 -55% vs avg | €120/h private | €80/day gear | IKO | SPEN | radio helmetsinsurance | View | |
| 96 | €70 -55% vs avg | €65/h private | €85/day gear | IKO | ENSPFR | rescue boatradio helmets | View | |
| 97 | €70 -55% vs avg | €140/h private | — gear | — | SP | radio helmetsrescue boat | View | |
| 98 | €75 -52% vs avg | €140/h private | — gear | — | SP | shoprescue boat | View | |
| 99 | €75 -52% vs avg | €130/h private | — gear | IKO | radio helmetsrescue boat | View | ||
| 100 | R$600 (~€102) -35% vs avg | — private | — gear | ABK | PO | radio helmetsrescue boat | View | |
| 101 | €105 -33% vs avg | €135/h private | — gear | IKO | POSPEN | rescue boatradio helmets | View | |
| 102 | €105 -33% vs avg | €140/h private | €50/day gear | — | ENSPGE | rescue boatinsurance | View | |
| 103 | €108 -31% vs avg | €160/h private | €80/day gear | IKO | ENSPIT | rescue boatradio helmets | View | |
| 104 | €110 -29% vs avg | €165/h private | €70/day gear | IKO | SPENFR | repairyoga | View | |
| 105 | €120 -23% vs avg | — private | — gear | IKO | ENGEIT | transferradio helmets | View | |
| 106 | €130 -17% vs avg | €90/h private | — gear | IKO | ENSPIT | transferbriefing | View | |
| 107 | €130 | — private | €10/day gear | — | SPEN | video analysistransfer | View | |
| 108 | €130 -17% vs avg | — private | — gear | IKO | ENSP | transferstorage | View | |
| 109 | €135 -13% vs avg | €100/h private | — gear | — | SP | yogawebcam | View | |
| 110 | €135 -13% vs avg | €139/h private | — gear | IKO | rescue boatradio helmets | View | ||
| 111 | €150 -4% vs avg | — private | — gear | IKO | ENGR | rescue boatradio helmets | View | |
| 112 | €150 | — private | €6/day gear | Federacion Espanola de Surf | SPEN | video analysisbar / restaurant | View | |
| 113 | €150 | — private | — gear | — | SPENGE | transferyoga | View | |
| 114 | €180 +15% vs avg | — private | €50/day gear | IKO | SPENFR | storagerepair | View | |
| 115 | R$1200 (~€204) +31% vs avg | R$885 (~€150)/h private | — gear | — | PO | video analysistransfer | View | |
| 116 | €210 +35% vs avg | — private | — gear | IKO | ENPOSP | radio helmetskids programme | View | |
| 117 | €220 +41% vs avg | €160/h private | — gear | — | radio helmetsvideo analysis | View | ||
| 118 | €250 +60% vs avg | €140/h private | — gear | — | ENGESP | repairrescue boat | View | |
| 119 | €270 +73% vs avg | — private | — gear | IKO | SPENGE | rescue boatradio helmets | View | |
| 120 | €300 +92% vs avg | €70/h private | €90/day gear | IKO | ENFRSP | kids programmevideo analysis | View | |
| 121 | R$1850 (~€315) +102% vs avg | R$350 (~€60)/h private | — gear | — | POEN | downwindersshop | View | |
| 122 | €330 +112% vs avg | — private | €40/day gear | AKI | insurancewetsuit incl. | View | ||
| 123 | €399 +156% vs avg | — private | €25/day gear | VDWS | GEENSP | storagerescue boat | View | |
| 124 | €495 +217% vs avg | — private | €90/day gear | — | ENSPGE | storageradio helmets | View | |
| 125 | R$3000 (~€510) +227% vs avg | — private | R$180 (~€31)/day gear | — | POENSP | guidingradio helmets | View | |
| 126 | R$3000 (~€510) +227% vs avg | R$300 (~€51)/h private | — gear | — | PO | guidingradio helmets | View | |
| 127 | R$3100 (~€527) +238% vs avg | — private | — gear | — | POENSP | downwindersradio helmets | View | |
| 128 | €575 | — private | — gear | PADI | boat sessionstransfer | View | ||
| 129 | €699 +348% vs avg | €169/h private | €25/day gear | IKO | EN | radio helmetsvideo analysis | View | |
| 130 | — price n/a | — private | — gear | CREF-5266-RN (Regional Coun… | POEN | video analysisshop | View | |
| 131 | — price n/a | — private | €25/day gear | — | SP | insurancetransfer | View | |
| 132 | — price n/a | — private | €50/day gear | — | SP | kids programmeparking | View | |
| 133 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | kids programmeshop | View | |
| 134 | — price n/a | — private | €70/day gear | — | SPENFR | webcamyoga | View | |
| 135 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | kids programmetransfer | View | |
| 136 | — price n/a | — private | — gear | — | ENGESP | repairstorage | View | |
| 137 | — price n/a | — private | — gear | — | FRPO | radio helmetstransfer | View | |
| 138 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | bar / restaurantwebcam | View | |
| 139 | — price n/a | — private | R$50 (~€9)/day gear | — | PO | guidinginsurance | View | |
| 140 | — price n/a | — private | — gear | ABK | PO | radio helmetstransfer | View | |
| 141 | — price n/a | — private | — gear | — | ENFRPO | transferbreakfast | View | |
| 142 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | shopradio helmets | View | |
| 143 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | guidingbar / restaurant | View | |
| 144 | — price n/a | — private | — gear | — | ENSP | transfervideo analysis | View | |
| 145 | — price n/a | — private | €25/day gear | — | SPEN | yogachill-out | View | |
| 146 | — price n/a | — private | — gear | IKO | SP | boat sessionsradio helmets | View | |
| 147 | — price n/a | — private | — gear | ABK | POEN | radio helmetsstorage | View | |
| 148 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | radio helmetsinsurance | View | |
| 149 | — price n/a | — private | €15/day gear | IKO | video analysisbikes | View | ||
| 150 | — price n/a | — private | R$230 (~€39)/day gear | ABK | POENSP | boat sessionsshop | View | |
| 151 | — price n/a | — private | €70/day gear | IKO | ENSPGE | radio helmetsrepair | View | |
| 152 | — price n/a | — private | — gear | 5-star dive center (claimed… | PO | poolrescue boat | View | |
| 153 | R$90 (~€15) | R$130 (~€22)/h private | — gear | — | guiding | View | ||
| 154 | €25/h | €60/h private | — gear | — | rescue boat | View | ||
| 155 | €25 | €50/h private | — gear | Federación Española de Surf | SP | camps | View | |
| 156 | €30 | — private | — gear | — | SPENGE | yoga | View | |
| 157 | €30 | €60/h private | — gear | — | video analysis | View | ||
| 158 | €35 | €40/h private | — gear | — | SP | camps | View | |
| 159 | €35 | — private | €20/day gear | — | SPENFR | chill-out | View | |
| 160 | €35 | — private | €20/day gear | — | SP | shop | View | |
| 161 | €38 | €60/h private | — gear | — | video analysis | View | ||
| 162 | €40/h | €70/h private | — gear | — | SPCA | guiding | View | |
| 163 | R$250 (~€43) -72% vs avg | R$360 (~€61)/h private | — gear | IKO | ENPOFR | radio helmets | View | |
| 164 | €45 -71% vs avg | €85/h private | €55/day gear | IKO | parking | View | ||
| 165 | €45/h | €70/h private | €25/day gear | IKO | insurance | View | ||
| 166 | €45 | — private | €25/day gear | — | SP | repair | View | |
| 167 | €50 | — private | — gear | FKI | SPEN | transfer | View | |
| 168 | €60 | — private | — gear | VDWS | webcam | View | ||
| 169 | €60 | — private | €10/day gear | Federación Cántabra de Surf | SP | kids programme | View | |
| 170 | €60 | €40/h private | €10/day gear | EHSF | SPBAEN | camps | View | |
| 171 | €62 | — private | €40/day gear | — | GESP | transfer | View | |
| 172 | €70 | €120/h private | — gear | ISA | ENSP | transfer | View | |
| 173 | €75 | — private | — gear | — | ENSP | transfer | View | |
| 174 | €75 -52% vs avg | €130/h private | €25/day gear | IKO | ENSP | transfer | View | |
| 175 | €75 | — private | — gear | VDWS | ENGESP | transfer | View | |
| 176 | €75 -52% vs avg | — private | €10/day gear | — | kids programme | View | ||
| 177 | €75 | — private | — gear | — | SP | video analysis | View | |
| 178 | €80 -49% vs avg | €95/h private | €25/day gear | IKO | SPEN | transfer | View | |
| 179 | €84 | — private | — gear | — | SPBAEN | gym | View | |
| 180 | €90 -42% vs avg | €70/h private | €12/day gear | IKO | SPEN | boat sessions | View | |
| 181 | €90 | — private | — gear | — | SPEN | yoga | View | |
| 182 | €90 -42% vs avg | €150/h private | €55/day gear | IKO | SPENGE | rescue boat | View | |
| 183 | €100 -36% vs avg | — private | €10/day gear | — | SPENFR | yoga | View | |
| 184 | €100 -36% vs avg | — private | — gear | IKO | SP | transfer | View | |
| 185 | €110 -29% vs avg | — private | €50/day gear | — | radio helmets | View | ||
| 186 | €117 | €59/h private | — gear | ISA | ENSPRU | bar / restaurant | View | |
| 187 | €120 -23% vs avg | €150/h private | €45/day gear | — | SPEN | camps | View | |
| 188 | €120 -23% vs avg | €70/h private | €70/day gear | Federación Andaluza de Vela | SP | radio helmets | View | |
| 189 | €120 -23% vs avg | — private | €20/day gear | Federacion Espanola de Surf | ENSP | yoga | View | |
| 190 | €120 -23% vs avg | €230/h private | — gear | — | EN | radio helmets | View | |
| 191 | €150 | — private | €20/day gear | — | SPGEEN | yoga | View | |
| 192 | €150 -4% vs avg | €140/h private | €80/day gear | FAV | SP | rescue boat | View | |
| 193 | €150 -4% vs avg | — private | €90/day gear | — | radio helmets | View | ||
| 194 | €150 -4% vs avg | €60/h private | €60/day gear | IKO | SP | radio helmets | View | |
| 195 | €160 +3% vs avg | — private | — gear | IKO | ENFRGE | downwinders | View | |
| 196 | €175 +12% vs avg | — private | €75/day gear | — | SPENFR | beach assistant | View | |
| 197 | €175 +12% vs avg | — private | €35/day gear | VDWS | transfer | View | ||
| 198 | €190 +22% vs avg | — private | €90/day gear | — | ENSP | bar / restaurant | View | |
| 199 | €200 | — private | €10/day gear | — | SP | webcam | View | |
| 200 | R$1300 (~€221) +42% vs avg | — private | — gear | IKO | PO | shop | View | |
| 201 | €225 +44% vs avg | — private | — gear | — | EN | storage | View | |
| 202 | €270 +73% vs avg | — private | — gear | — | storage | View | ||
| 203 | R$1680 (~€286) +83% vs avg | — private | R$90 (~€15)/day gear | IKO | POFREN | radio helmets | View | |
| 204 | $6500 (~€306) +96% vs avg | $1200 (~€56)/h private | $1000 (~€47)/day gear | IKO | shop | View | ||
| 205 | €330 +112% vs avg | — private | — gear | IKO | radio helmets | View | ||
| 206 | R$2000 (~€340) +118% vs avg | R$450 (~€77)/h private | — gear | — | PO | webcam | View | |
| 207 | R$2100 (~€357) +129% vs avg | — private | — gear | ABK | POENGE | radio helmets | View | |
| 208 | €380 +144% vs avg | — private | — gear | — | ITHUEN | downwinders | View | |
| 209 | €400 | — private | — gear | PADI 5 Star Diving Center | EN | transfer | View | |
| 210 | €405 +160% vs avg | €115/h private | — gear | IKO | ENFRSP | shop | View | |
| 211 | $590 (~€543) +248% vs avg | — private | $300 (~€276)/day gear | IKO | rescue boat | View | ||
| 212 | €579 +271% vs avg | — private | — gear | VDWS | GEEN | downwinders | View | |
| 213 | $960 (~€883) +466% vs avg | $120 (~€110)/h private | $100 (~€92)/day gear | IKO | ENSP | radio helmets | View | |
| 214 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | downwinders | View | |
| 215 | — price n/a | — private | — gear | IKO | yoga | View | ||
| 216 | — price n/a | — private | — gear | VDWS | SPENGE | shop | View | |
| 217 | — price n/a | €250/h private | — gear | — | transfer | View | ||
| 218 | — price n/a | — private | — gear | — | SPPO | downwinders | View | |
| 219 | — price n/a | — private | — gear | IKO | insurance | View | ||
| 220 | — price n/a | — private | — gear | — | POENFR | video analysis | View | |
| 221 | — price n/a | — private | €290/day gear | — | SP | boat sessions | View | |
| 222 | — price n/a | — private | — gear | — | video analysis | View | ||
| 223 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | Wi-Fi | View | |
| 224 | — price n/a | — private | — gear | — | SPEN | yoga | View | |
| 225 | — price n/a | — private | — gear | IKO | POENFR | video analysis | View | |
| 226 | — price n/a | — private | — gear | — | SPEN | showers | View | |
| 227 | — price n/a | — private | — gear | — | shop | View | ||
| 228 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | downwinders | View | |
| 229 | — price n/a | — private | — gear | — | storage | View | ||
| 230 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | camps | View | |
| 231 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | video analysis | View | |
| 232 | — price n/a | — private | — gear | — | POENSP | downwinders | View | |
| 233 | — price n/a | — private | — gear | — | video analysis | View | ||
| 234 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | video analysis | View | |
| 235 | — price n/a | €90/h private | — gear | — | SPENPO | yoga | View | |
| 236 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | group events | View | |
| 237 | — price n/a | — private | €15/day gear | — | SP | transfer | View | |
| 238 | — price n/a | — private | €25/day gear | — | SPEN | wetsuit incl. | View | |
| 239 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | storage | View | |
| 240 | — price n/a | — private | — gear | — | EN | camps | View | |
| 241 | — price n/a | — private | — gear | Federación Andaluza de Vela | SP | storage | View | |
| 242 | — price n/a | — private | — gear | SICTED | kids programme | View | ||
| 243 | — price n/a | — private | — gear | — | SPENGE | bar / restaurant | View | |
| 244 | — price n/a | — private | — gear | — | radio helmets | View | ||
| 245 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | repair | View | |
| 246 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | shop | View | |
| 247 | — price n/a | — private | — gear | — | POENSP | transfer | View | |
| 248 | — price n/a | — private | — gear | ISA | ENPO | guiding | View | |
| 249 | — price n/a | — private | R$200 (~€34)/day gear | — | transfer | View | ||
| 250 | — price n/a | — private | — gear | — | POFREN | bar / restaurant | View | |
| 251 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | shop | View | |
| 252 | — price n/a | — private | — gear | ABK | radio helmets | View | ||
| 253 | — price n/a | — private | €20/day gear | — | storage | View | ||
| 254 | — price n/a | — private | €18/day gear | Federacion Cantabra de Surf | SP | shop | View | |
| 255 | — price n/a | — private | €40/day gear | — | SP | kids programme | View | |
| 256 | — price n/a | — private | — gear | — | ENSPFR | guiding | View | |
| 257 | — price n/a | — private | — gear | IKO | PO | radio helmets | View | |
| 258 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | webcam | View | |
| 259 | — price n/a | €55/h private | €450/wk gear | IKO | FRENPO | yoga | View | |
| 260 | — price n/a | — private | — gear | IKO | GEENFR | downwinders | View | |
| 261 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | downwinders | View | |
| 262 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | storage | View | |
| 263 | — price n/a | — private | — gear | ABK | PO | downwinders | View | |
| 264 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | guiding | View | |
| 265 | — price n/a | — private | — gear | — | PO | video analysis | View | |
| 266 | — price n/a | — private | — gear | — | POENSP | storage | View | |
| 267 | — price n/a | — private | — gear | — | SPEN | camps | View | |
| 268 | — price n/a | — private | €15/day gear | — | SP | group events | View | |
| 269 | — price n/a | — private | €15/day gear | IKO | GEENSP | transfer | View | |
| 270 | — price n/a | — private | — gear | IKO | POENFR | transfer | View | |
| 271 | — price n/a | — private | — gear | — | SP | kids programme | View | |
| 272 | — price n/a | R$500 (~€85)/h private | — gear | — | PO | storage | View | |
| 273 | — price n/a | €110/h private | — gear | — | ENSPGE | radio helmets | View | |
| 274 | — price n/a | — private | €25/day gear | — | SPBA | storage | View | |
| 275 | R$120 (~€20) | R$190 (~€32)/h private | — gear | — | PO | — | View | |
| 276 | €22 -86% vs avg | €60/h private | €25/day gear | — | ENSPFR | — | View | |
| 277 | €25 | €50/h private | €15/day gear | — | SPENGE | — | View | |
| 278 | €25 | — private | — gear | — | — | View | ||
| 279 | €29 | — private | €18/day gear | IOSUP | SP | — | View | |
| 280 | €30 | €60/h private | €30/day gear | ISA | SPENFR | — | View | |
| 281 | €30 | €60/h private | €25/day gear | — | — | View | ||
| 282 | €30 | €60/h private | — gear | — | SPENIT | — | View | |
| 283 | €35 | €35/h private | — gear | — | SP | — | View | |
| 284 | €35/h | €80/h private | €80/day gear | Real Federación Española de… | SP | — | View | |
| 285 | €35 | €60/h private | €6/day gear | Federacion Cantabra de Surf | SPEN | — | View | |
| 286 | €39 | €120/h private | — gear | — | SPEN | — | View | |
| 287 | €40 | €70/h private | — gear | — | SPEN | — | View | |
| 288 | €40 | €70/h private | €25/day gear | — | SP | — | View | |
| 289 | €40 | €70/h private | — gear | IKO | SPFREN | — | View | |
| 290 | €40 | €60/h private | — gear | — | — | View | ||
| 291 | €40/h | €60/h private | — gear | — | — | View | ||
| 292 | €40 | — private | — gear | — | SPBAEN | — | View | |
| 293 | €40/h | €60/h private | €80/day gear | — | SPEN | — | View | |
| 294 | €44 | €90/h private | €15/day gear | Federación Vasca de Surf | SPBAEN | — | View | |
| 295 | €45 | — private | €70/day gear | — | EN | — | View | |
| 296 | €45/h | €70/h private | — gear | IKO | POENAR | — | View | |
| 297 | €45 | — private | €15/day gear | FES | SPEN | — | View | |
| 298 | €49 | €90/h private | €25/day gear | — | SPEN | — | View | |
| 299 | €50 | — private | €16/day gear | — | SP | — | View | |
| 300 | €50 | €80/h private | — gear | FCS | SPITEN | — | View | |
| 301 | €50 | — private | — gear | ISA | ITENSP | — | View | |
| 302 | €54 | — private | — gear | — | SP | — | View | |
| 303 | €60 -62% vs avg | €70/h private | €35/day gear | — | ENARRU | — | View | |
| 304 | €60 | — private | €10/day gear | — | SPENIT | — | View | |
| 305 | €60/h | €80/h private | €90/day gear | — | SPENCA | — | View | |
| 306 | €63/h | — private | — gear | — | — | View | ||
| 307 | €65 -58% vs avg | €140/h private | €60/day gear | IKO | SPENGE | — | View | |
| 308 | €65/h | €50/h private | €90/day gear | — | — | View | ||
| 309 | €69 -56% vs avg | €138/h private | — gear | — | SP | — | View | |
| 310 | €70 | €70/h private | €15/day gear | — | SPENIT | — | View | |
| 311 | €70 -55% vs avg | €130/h private | €70/day gear | FAV | SPENFR | — | View | |
| 312 | €70 | — private | €10/day gear | — | SP | — | View | |
| 313 | €70 -55% vs avg | €140/h private | €90/day gear | — | SPENFR | — | View | |
| 314 | €75 -52% vs avg | €250/h private | €80/day gear | Empresa de Turismo Activo (… | SP | — | View | |
| 315 | €75 -52% vs avg | €150/h private | — gear | — | SP | — | View | |
| 316 | €75 | €95/h private | — gear | — | ENSPIT | — | View | |
| 317 | €80 -49% vs avg | €80/h private | €30/day gear | FES | SP | — | View | |
| 318 | €80 -49% vs avg | €130/h private | — gear | — | SPENIT | — | View | |
| 319 | €80 -49% vs avg | €80/h private | €30/day gear | — | SP | — | View | |
| 320 | €80 -49% vs avg | €110/h private | — gear | — | — | View | ||
| 321 | €80 -49% vs avg | €80/h private | €20/day gear | Federación Española de Surf | SPEN | — | View | |
| 322 | €80 | — private | — gear | Federación Española de Surf | SP | — | View | |
| 323 | €90 -42% vs avg | €110/h private | €55/day gear | Federación Galega de Surf | SPEN | — | View | |
| 324 | €90 -42% vs avg | €130/h private | — gear | IKO | SPENGE | — | View | |
| 325 | €100 | €70/h private | — gear | — | BASPFR | — | View | |
| 326 | €100 | — private | €50/day gear | — | SPEN | — | View | |
| 327 | €100 -36% vs avg | — private | — gear | FAV | SPEN | — | View | |
| 328 | €110 -29% vs avg | €100/h private | €70/day gear | IKO | — | View | ||
| 329 | R$700 (~€119) -24% vs avg | — private | — gear | ABK | PO | — | View | |
| 330 | €120 | — private | €15/day gear | — | SP | — | View | |
| 331 | €120 -23% vs avg | €165/h private | €60/day gear | IKO | SPEN | — | View | |
| 332 | €120 | €50/h private | €6/day gear | Federated surf school | SP | — | View | |
